成分基金資料
強積金計劃文件資料庫
            
            | 成分基金主要資料 | |
| 基金基本資料 | |
| 強積金受託人名稱 | |
| 強積金計劃名稱 | |
| 成分基金名稱 | 信安環球增長基金 | 
| 基金等級 | D類單位 | 
| 基金類別 | 混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 | 
| 基金類別 - 詳細類型描述 | 混合資產基金 - 環球 - 股票最高約佔90% | 
| 基金規模(港幣百萬元) |          230.94 (截至 2025年9月30日) | 
| 推出日期 | 2000年12月1日 | 
| 財政期終結日 | 12月31日 | 
| 基金回報及風險資料 | |
| 年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2025年9月30日) | 
                            +12.33% p.a.
                             / +12.33%
                             | 
| 年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2025年9月30日) | 
                            +4.69% p.a.
                             / +25.76%
                             | 
| 年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2025年9月30日) | 
                            +5.23% p.a.
                             / +66.51%
                             | 
| 年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2025年9月30日) | 
                            +4.86% p.a.
                             / +225.19%
                             | 
| 曆年回報: 2024 | 7.52 | 
| 曆年回報: 2023 | 6.87 | 
| 曆年回報: 2022 | -18 | 
| 曆年回報: 2021 | 1.55 | 
| 曆年回報: 2020 | 14.34 | 
| 風險級別 | 5 | 
| 基金風險標記 | 12.08% | 
| 基金開支及收費資料 | |
| 最近期基金開支比率 | 
                                1.32592%
                                
                             | 
| 基金管理費 | 1.06% p.a. | 
| 行政費或積金易平台費/受託人費/保管人費 | 
                                0.51% p.a.
                             | 
| 保薦人費/成員服務費 | 
                                0.2% p.a.
                             | 
| 投資管理費 | 
                                0.35% p.a.
                             | 
| 保證費 | 
                                0% p.a.
                             | 
| 計劃參加費 | 0% | 
| 年費 | 對於並非前S600成員的成員: (按成員人數計算) 1至14人,最高3,000港元 15至29人,最高1,500港元 30人或以上,0港元 及 (根據供款金額釐定) 首250,000港元,最高3.5% 隨後的250,000港元,最高3.0% 隨後的500,000港元,最高2.5% 餘款,最高2.0% >= 1,000,000港元,可商議 對於身為前S600成員的成員: (根據供款金額釐定) 首250,000港元,最高3.5% 隨後的250,000港元,最高3.0% 隨後的500,000港元,最高2.5% 餘款,最高2.0% >=1,000,000港元,可商議 (付款人:參與僱主及自僱人士*) (另分開賬單收取,非直接從成員供款中扣除) * 於年費在其他情況下應予支付時,將不對已將全部或部分累算權益投資於信安核心累積基金及╱或信安65歲後基金的自僱人士收取或徵收年費。 | 
| 供款費 | 0% | 
| 買入差價 | 0% | 
| 賣出差價 | 0% | 
| 權益提取費 | 0% | 
| 其他支出 | 基金尚或收取其他費用,詳情請參考收費表。 | 
| 持續成本列表 – 一年 | 港幣 14 | 
| 持續成本列表 – 三年 | 港幣 43 | 
| 持續成本列表 – 五年 | 港幣 75 | 

 
 
                 
 
                 
 
                 
 
                 
 
                 
 
                 
 
                 
     
	